72V 1500W Electric Moped Street Legal direka untuk penunggang yang mencari penyelesaian pengangkutan elektrik yang praktikal, cekap dan{2}}siap jalan. Tersedia dalam konfigurasi motor 800W, 1000W dan 1500W, model ini menawarkan pilihan prestasi yang fleksibel untuk perjalanan harian, mobiliti bandar dan penggunaan komersial ringan. Dengan jarak maksimum sehingga 120 km dan kelajuan tertinggi 65 km/j, ia memberikan keseimbangan kecekapan, keselesaan dan kebolehpercayaan yang sangat baik untuk keperluan pengangkutan moden.




Parameter Teknikal
| Kuasa Motor | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| Pengawal | 30A | 30A | 35A |
| Jenis Bateri | Bateri Graphene 72V 26Ah | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah Plumbum-Bateri Asid | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah Plumbum-Bateri Asid |
| Lapang Pemanduan | 85 km | 60 / 80 / 120 km | 50 / 70 / 110 km |
| Kelajuan Maksimum | 45–50 km/j | 50–55 km/j | 60–65 km/j |
| Masa Mengecas | 6–8 Jam | 4–6 Jam | 4–6 Jam |
| Sistem Gear | Tiga + Songsang | Tiga + Songsang | Tiga + Songsang |
| Paparan | LED | LED | LED |
| Sistem Brek | Cakera Depan / Dram Belakang | Cakera Depan / Cakera Belakang | Cakera Depan / Cakera Belakang |
| Saiz Tayar | 3.0-10 Tayar Tanpa Tiub | 3.0-10 Tayar Tanpa Tiub | 3.0-10 Tayar Tanpa Tiub |
| Penggantungan | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik |
| Keupayaan Mendaki | 15% | 20% | 25% |
| Beban Maks | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Berat badan | 65 kg (Tanpa Bateri) | 65 kg (Tanpa Bateri) | 65 kg (Tanpa Bateri) |
| Jarak roda | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Saiz Pembungkusan | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm |
| Memuatkan Kuantiti | 84 pcs / 40HQ | 84 pcs / 40HQ | 84 pcs / 40HQ |
72V 1500W Electric Moped Street LegalButiran
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cool tags: 72v 1500w elektrik moped jalan undang-undang, China 72v 1500w elektrik moped jalan pengeluar undang-undang, pembekal, kilang



















